|
| 【中文题名】 | 我国城市突发事件下银行业资金动员的供求研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research on Monetary Mobilization of Banks in City Crisis in Our Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 区域经济 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 突发事件,财政动员,资金动员,需求,供给, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | crisis,mobilization of finance,monetary mobilization,Demand,supply, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>中国金融、银行>银行制度与业务> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 资金动员概念来自于经济动员理论,指战争和应付突发事件所需资金的筹措及分配,其主要途径是财政资金动员和银行业资金动员。国内外研究以往多集中于财政资金动员,对银行业资金动员的研究也仅限于战争动员范畴。然而,当前城市突发事件的威胁更为直接和频繁,为有效应对,资金动员理论必须更加完善。由于经济动员研究对象是社会供给和战争(应对突发事件)需求矛盾,所以,分析城市突发事件下银行业资金动员需求规律,把握我国实际供求矛盾具有一定现实意义。 理论指导实践。本文首先对城市突发事件下银行业资金动员进行一系列理论阐述。在此基础上,构建城市突发事件经济安全效用函数,通过支出最小化分析和案例分析探讨不同性质和规模城市突发事件下银行业资金动员需求。其次,在需求研究基础上,通过数据比较分析,分别从宏观、区域城市、动态趋势角度把握我国城市突发事件下银行业资金动员需求规律。最后,通过案例实证分析我国城市突发事件下银行业资金动员供给不足的现状、原因并提出对策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.334091 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|