|
| 【中文题名】 | 人力资本价值计量研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study on the Measurement of Human Capital Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 会计学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-10-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 人力资本,价值,计量,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | human capital,value,measurement, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>经济计划与管理>会计>各部门会计和簿记>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文在对人力资本的价值与价格进行辨析的基础上,从经济学和会计学的角度探讨了人力资本价值计量的理论问题,认为人力资本价值应该纳入企业价值信息系统,企业价值分析应该增加对人力资本价值的分析,以利于企业内外信息使用者的需要。考虑到人力资本价值信息的经济性、有效性、可靠性,人力资本价值在目前阶段应与企业会计信息系统结合。这样,为提高该信息与会计信息的兼容性、可比性以提高其决策有用性,人力资本价值计量应该遵从会计计量的规则和框架。据此,本文发展了一种基于财务指标的人力资本价值计量模型,并根据该模型对我国A古市场信息技术产业上市公司2002——2003年度的人力资本价值进行了计量;再利用其股价反应对该模型的效果进行了检验,实证研究结果表明股价与人力资本具有较强的正相关关系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.334197 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|