|
| 【中文题名】 | 电力企业ERP财务管理项目实施研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Analysis on the Implementation of ERP Financial Management Project in Electric Power Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 电力企业,ERP,财务管理,项目,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | electric power enterprises,ERP,financial management,project, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>工业经济>中国工业经济>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着电力市场竞争的不断加剧,ERP必将成为电厂现代化管理的发展目标,这是由ERP管理的本质和火电厂信息化管理的需求共同决定的。电力企业之间的竞争,归根结底是效益的竞争,而效益最终通过财务的高效科学管理得以实现。本文结合实例论述了ERP理论、ERP财务管理理论,并以ERP财务管理中的重要组成部分全面预算管理为例,对ERP财务管理项目的实施进行研究,最后对西北某电厂以财务管理为核心的ERP系统的实施进行了论证和分析。实践证明,电力企业实施ERP财务管理项目,无论是对企业的财务管理工作还是提高电力企业的核心竞争力,都具有积极的现实意义。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.334783 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|