|
| 【中文题名】 | 基于MO的金属矿床找矿勘查信息管理系统设计与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Design and Development of Prospecting Information Management System for Metallic Deposit Based on MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 地球探测与信息技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-9-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 找矿勘查,信息分类,管理系统,数据库,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 天文学、地球科学>地质学>地质、矿产普查与勘探>地质勘探>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着找矿难度日益加大,信息找矿已成为现在找矿的主要形式,如何合理、快速的利用现有的找矿勘查信息为发现新矿床服务,已成为现在找矿勘查人员所面临的一个重大问题,建立一个矿产勘查信息系统具有重要的现实意义。 通过研究找矿勘查的现状和方法,从数据库管理和分析的角度对找矿勘查信息进行了分析和分类,按照数据库设计原则和命名规范,建立了找矿勘查信息数据库。从软件工程思想出发,采用地理信息系统技术和数据库技术相结合的技术路线,考虑到找矿勘查信息特点和应用对象,设计了金属矿床找矿勘查信息管理系统,并采用美国ESRI公司MapObjects组件加Access2003数据库,用Visual Basic编程语言,实现了金属矿床找矿勘查信息管理系统。 通过系统在三道湾子金矿中的应用介绍了系统的主要功能和使用方法,最后得出了本文几点结论并对系统的进一步开发提出了自己的观点和看法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.67268 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|