|
| 【中文题名】 | 供水系统花翅摇蚊的防治方法及对摇蚊分子分类的初步研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Control Methods for Chironomus Kiiensis, and the Molecular Classification of Chironomus Species in Municipal Water Supply System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 农业昆虫与害虫防治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-7-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 花翅摇蚊,饲养,防治,分子分类,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Chironomus,rearing,control,molecular classification., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 生物科学>昆虫学>昆虫分类学>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文首次在城市供水系统研究了花翅摇蚊的室内饲养,并且从物理防治、化学防治、生物防治不同角度研究了花翅摇蚊的防治措施。并针对深圳地区摇蚊种类的多样性和形态相似性,利用分子生物学方法对摇蚊种类进行了初步分类。主要实验结果如下: 1.花翅摇蚊的最佳饲养条件为饲养空间不小于3M~3,虫口密度不大于3000头/M~3,流水饲养,流速为100ml/分钟;温度控制在27℃,相对湿度控制在85%以上,光照时间为16小时;人工投加饲料。 2.通过三种灯光对摇蚊的驱蚊效果进行比较,得出光强超过300lux、光源选择400W橘黄色探照灯较为合适,布设间距5—8m。该光源较其它光源光束集中,穿透力强,试验结果也最好。 3.在使用二氧化氯、过氧化氢、液氯、臭氧几种化学试剂防治摇蚊的试验中,现场发现二氧化氯的投加量低,效果良好,且二氧化氯是一种新型的高效消毒剂,不形成三氯甲烷等致癌性消毒副产物,应用前景广阔。 4.在供水系统中首次引入生物制剂来防治红虫,建立了利用bti粉剂防治红虫的标准化方法。 5.尝试了对摇蚊分子分类的研究,通过对4个不同种类摇蚊的DNA提取、PCR扩增和酶... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.34675 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|