|
| 【中文题名】 | 多层螺旋CT胰腺增强扫描方案优化与胰周血管三维成像研究 | ||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Optimal Methods and Assessment the Imaging of Per-pancreatic Vessels with Multi-slice CT Enhanced Scanning of Pancreas | ||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 影像医学与核医学 | ||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-3-22 | ||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 胰腺,增强,多层螺旋CT,血管造影术,, | ||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Pancreas,Enhancement,Multi-slice spiral CT,Angiography, | ||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>特种医学>放射医学>各部位及各科疾病的X线诊断与疗法>腹部及消化系> | ||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 目的: 科学评估动脉期、胰腺实质期、门静脉期扫描在胰腺增强扫描中的地位和作用,探索胰腺最佳扫描方案,为临床应用提供参考,丰富循证放射学的内容。通过胰周血管三维成像科学评估动脉期、胰腺实质期、门静脉期胰周主要血管显示率及显示程度,为临床应用提供依据。 材料和方法: 选择20例胰腺平扫正常病人,经肘静脉团注对比剂后分别延迟25s、40s、60s行全胰腺三期扫描,层厚3.0mm,螺距6,获轴面图像,分别于动脉期、胰腺实质期和门静脉期测量肝脏、胰腺、脾脏、腹主动脉、下腔静脉、肠系膜上动脉、肠系膜上静脉和门静脉的CT值,并与平扫CT值取差值,用配对t检验比较其统计学差异,进而评估动脉期、胰腺实质期和门静脉期扫描在胰腺增强扫描中的地位和作用,并于三期分别行胰周血管三维成像,评估胰周主要血管的显示率及显示程度。 结果: 1.胰腺实质以胰腺实质期强化最佳,依次为动脉期、门脉期,三期均具有显著性差异,P0.05,但均与胰腺实质期有显著性差异。肝脏、肠系膜上... | ||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.177432 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|