|
| 【中文题名】 | 东北地区经济振兴与东北亚区域贸易合作研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Research of the Northeast Region Economy Prosperity and Northeast Asia Regional Cooperation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 区域经济学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 东北地区,东北亚,经济振兴,区域贸易,合作理论, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Northeast region,Northeast Asia,Economy prosperity,Regional trade,Cooperation theory, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>世界各国经济概况、经济史、经济地理>中国经济>特区经济、经济技术开发区经济>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 在世界经济全球化,区域经济一体化趋势下,作为东北亚区域来说,要发展、要崛起,走区域合作之路是不可逆转的历史潮流。 本文以国际区域贸易合作作为基本的理论基础,系统地论述了该理论中的关税同盟理论、大市场理论、协议性国际分工原理、系统理论、合作博弈理论以及梯度理论。分析了东北地区的经济现状、东北地区与东北亚各国的贸易现状、论述了东北地区与东北亚各国的贸易条件、存在的问题,并提出了相应对策,论述了东北亚区域贸易合作与东北地区经济振兴的互动关系,详细阐述了东北亚区域贸易合作对东北老工业基地产业结构的影响、东北亚区域贸易合作对要素流动的影响以及东北亚区域贸易合作对东北老工业基地制度创新的影响。 东北地区是中国参与东北亚区域经贸合作的前沿阵地,在中国参与东北亚区域经贸合作的进程中具有极为重要的战略意义,发展东北经济、振兴东北老工业基地是我们国家的当务之急,只有通过促进东北老工业基地的振兴,才能带动中国更加积极主动地加入到整个东北亚区域经贸合作的进程中去,促进中国同东北亚各国之间贸易的飞速发展,加速实现中国的跨越式发展战略。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.323039 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|