| 【中文题名】 | 模糊复数值变量的极限定理 |
| 【英文题名】 | The Limit Theory of Fuzzy Complex Variables |
| 【学科专业】 | 应用数学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-6-13 |
| 【中关键词】 | 模糊复数,Hausdorff距离,度量收敛,水平收敛,图收敛,模糊复数值级数 |
| 【英关键词】 | fuzzy complex number,Hausdorff metric,convergence in uniform,convergence in level sets,convergence in graphs,series of complex numbers,fuzzy complex mapping, |
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>代数、数论、组合理论>模糊数学>> |
| 【论文摘要】 | 本文研究模糊复数值变量的极限定理。作为基础理论,本文首先在模糊数值变量收敛性的基础上,深入讨论了模糊复数值序列度量收敛、水平收敛和图收敛的性质以及他们的相互关系,得到了关于图收敛的较好性质,证明了在某种条件下上述三种收敛等价。等价性定理虽与文[10,12]中的结论互不包含,但我们的结论一定程度上适用性较好。在定理证明中,主要充分利用了连续模糊复数的特征。证明方法有一定的创新。其次,本文讨论了模糊复数值级数的收敛性和模糊复数值映射的不动点定理。研究了模糊复数值级数收敛的充分必要条件、收敛的判别准则和比较原则。在引入模糊复数的偏序关系后,证明了当模糊复数在满足一定的条件下至少存在一个不动点,同时给出了模糊复数值映射存在最大不动点或者最小不动点的条件,推广了文[16]的相关结果。证明较文[16]的方法有所改进。 |
| 【论文题纲】 |
|
第一章 绪论 |
9-13 |
|
1.1 模糊复数值变量收敛性研究的现状 |
9-10 |
|
1.2 本文的主要工作 |
10 |
|
1.3 模糊复数 |
10-13 |
|
第二章 模糊复数的收敛性 |
13-31 |
|
2.1 集列的极限 |
13-15 |
|
2.2 模糊复数的度量收敛 |
15-23 |
|
2.3 模糊复数的图收敛 |
23-26 |
|
2.4 模糊复数收敛性的相互关系 |
26-31 |
|
第三章 模糊复数项级数及模糊复数值映射的收敛 |
31-39 |
|
3.1 模糊复数项级数的收敛 |
31-33 |
|
3.2 模糊复数项级数收敛性判别法则 |
33-35 |
|
3.3 模糊映射的收敛 |
35-39 |
|
参考文献 |
39-42 |
|
攻读学位期间发表的学术论文 |
42-43 |
|
致谢 |
43 |
|
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.11851 |