| 【中文题名】 | 模糊学习理论的关键定理和一致收敛速度的界 |
| 【英文题名】 | Key Theorem & Bounds on the Rate of Uniform Convergence of Fuzzy Learning Theory |
| 【学科专业】 | 基础数学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2004-9-20 |
| 【中关键词】 | 模糊风险泛函,FERM原则,关键定理,一致收敛速度的界,, |
| 【英关键词】 | fuzzy risk functional,FERM principle,key theorem,bounds on rate ofuniform convergence, |
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>代数、数论、组合理论>模糊数学>> |
| 【论文摘要】 | 考虑到现实世界的模糊性,本文结合模糊集理论和模糊统计学的知识,对作为统计学习理论基础的关键定理和学习过程一致收敛速度的界进行推广,给出了模糊学习理论的关键定理和一致收敛速度的界。提出了模糊学习问题的一般表示;给出了关于模糊数函数的若干定理以及模糊随机变量函数的定理;提出了模糊风险泛函、模糊经验风险泛函以及模糊经验风险最小化(FERM)归纳原则等概念;证明了模糊学习理论的关键定理;给出了模糊学习过程一致收敛速度的界。 |
| 【论文题纲】 |
|
第1章 绪论 |
7-11 |
|
1.1 统计学习理论的产生及研究现状 |
7-9 |
|
1.2 模糊学习理论的提出和意义 |
9-10 |
|
1.3 本文主要研究内容 |
10-11 |
|
第2章 模糊学习问题的表示 |
11-19 |
|
2.1 模糊随机变量及其性质 |
11-17 |
|
2.2 模糊学习理论的基本概念及FERM原则 |
17-19 |
|
2.2.1 模糊学习问题的一般表示 |
17-18 |
|
2.2.2 模糊经验风险最小化(FERM)归纳原则 |
18-19 |
|
第3章 模糊学习理论的关键定理 |
19-24 |
|
3.1 模糊学习过程的非平凡一致性 |
19-21 |
|
3.2 模糊学习理论的关键定理 |
21-24 |
|
第4章 模糊学习过程一致收敛速度的界 |
24-27 |
|
4.1 模糊学习过程的基本不等式 |
24-25 |
|
4.2 采用FERM原则的学习机器的推广能力 |
25-27 |
|
第5章 结论与展望 |
27-28 |
|
参考文献 |
28-29 |
|
攻读硕士期间撰写的论文 |
29-30 |
|
致谢 |
30 |
|
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.11905 |