|
| 【中文题名】 | 加权模糊规则中权重获取方法研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research on Obtaining Weight from Weighted Fuzzy Rules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 应用数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-8-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 权重,模糊规则,模糊神经网络,精确度,效率, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | weight,fuzzy rule,fuzzy neural network,accuracy,efficiency, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>代数、数论、组合理论>模糊数学>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 我们从训练事例中可以学习得到一组模糊产生规则,但这组规则对于相应训练事例的推理精度一般都有待提高。本文提出了一种新的方法来精练模糊产生式规则,它的主要思想是通过线性推理器,把局部权重分配给模糊产生规则中的前件因子,通过某种优化技术求得其因子,从而改进推理精度。 本文引入了一组加权模糊规则以及相应的推理机制,并且指出在模糊规则中引入局部权重和整体权重可以增强模糊规则的表示和推理能力。然后将这组加权模糊规则及相应推理机制映射成了一个模糊神经网络,其中加权模糊规则中的(局部和整体)权重恰好对应于神经网络的连接权。通过改进了的梯度下降方法训练此神经网络后,可学习得到加权模糊规则的权重,并可通过此模糊神经网络实现模糊推理决策。文中给出了一些模拟实验以证实该方法的有效性及合理性。 通过对上面模糊神经网络的分析,本文提出了三种改进算法:附加动量法,自适应学习率算法及两种方法的综合,对模糊神经网络的训练方法进行改进。此三种方法兼顾了效率和精确度,使模糊神经网络成为更有效的工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.11922 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|