| 【中文题名】 | 可能性集值映射及其应用 |
| 【英文题名】 | Possibility Set-valued Mapping and Its Application |
| 【学科专业】 | 应用数学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2004-12-15 |
| 【中关键词】 | 模糊集,备域,可能性理论,模糊变量,可能性集值映射,落影 |
| 【英关键词】 | Fuzzy Sets,ample field,possibility theory,fuzzy valiable,possibilistic set-valued mapping,falling shadows,choice function, |
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>代数、数论、组合理论>模糊数学>> |
| 【论文摘要】 | 本文在随机集落影和可能性理论的基础上,提出了一种称之为可能性集值映射的概念,给出了可能性集值映射的落影的定义,并应用随机集落影的思想,利用可能性集值映射的运算去定义模糊集的运算和模糊集的蕴涵算子。在一定条件下,我们得到了Zadeh算子、概率积算子和有界积算子。 |
| 【论文题纲】 |
|
中文摘要 |
3 |
|
第一章 预备知识 |
3-11 |
|
1 模糊集与随机集的落影 |
3-5 |
|
2 随机集落影的应用 |
5-7 |
|
3 可能性理论 |
7-11 |
|
第二章 可能性集值映射及其落影 |
11-20 |
|
1 可能性集值映射及其落影 |
11-12 |
|
2 可能性集值映射在模糊集运算中的应用 |
12-17 |
|
3 【0,1】2上的可能性集值映射与模糊集的运算 |
17-19 |
|
4 【0,1】2上的可能性集值映射与模糊蕴涵算子 |
19-20 |
|
致谢 |
20 |
|
英文摘要 |
20-23 |
|
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.11936 |