|
| 【中文题名】 | 发动机控制单元生产线质量改进的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Application Research on the Quality Improvement of the Engine Control Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 工业工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-9-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 六西格玛,质量改进,统计过程控制,控制计划,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Six Sigma,Quality Improvement,Statistic Process,Control Control Plan, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 交通运输>公路运输>汽车工程>汽车发动机>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 论文针对发动机控制单元生产线的管理进行了研究,简要介绍了发动机生产线管理的现状,发动机控制单元及其生产方法的。同时也介绍了六西格玛在国内外的应用现状,六西格玛分析方法的基本原理及步骤,把提高生产线的质量作为了六西格玛管理的项目,成立了六西格玛的项目小组进行研究并改进,运用六西格玛的分析方法在MINITAB软件的支持下提高生产线上的质量问题。在六西格玛的每一个阶段D(定义)、M(测量)、A(分析)、I(改进)、C(控制)都详细的概述了问题的来源及定义,采取那些测量的手段及指标,进行全过程的分析与改进,对生产线的做了相应的调整,通过实验设计找到了最佳组合,改变了一些工艺参数,使工艺过程优化达到减少报废成本及降低缺陷率的目的,最后针对相应的问题采取相应的措施以及后续的跟踪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.110283 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|