|
| 【中文题名】 | 经乙状窦后入路桥小脑区手术间隙的解剖学研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Anatomical Study of Operational Spaces in Cerebellopontine Angle via Retrosigmoid Approach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 人体解剖与组织胚胎学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 乙状窦后入路,桥小脑区,手术间隙,显微解剖,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | retrosigmoid approach,cerebellopontine angle,operational spaces,microanatomy, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>基础医学>人体形态学>人体解剖学>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 目的:桥小脑区显微解剖在显微神经外科及内窥镜辅助下该区病变的手术治疗中具有非常重要的地位,本研究旨在通过在显微镜下对桥小脑区进行显微解剖学观察和测量,进一步掌握和熟悉间隙的各自界限、大小、内容物及有关重要结构的毗邻关系,为显微神经外科及内窥镜辅助下该区病变的手术治疗提供显微解剖学依据。 方法:30侧(15例)福尔马林固定的成人湿性头颅标本在显微镜下经乙状窦后入路对桥小脑区明显的三个解剖间隙及其内部结构进行显微解剖学观测,所得数据用SPSS10.0软件进行统计学分析。 结果:通过30侧成人头颅标本模拟乙状窦后入路,对桥小脑区明显的三个手术间隙进行显微解剖及测量,获得桥小脑区三个间隙在非颅内肿瘤疾病情况下的大小、范围的数据,内容物和可见结构,进一步正确识别和保护间隙内的结构,丰富临床桥小脑区的显微解剖学资料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.35158 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|