|
| 【中文题名】 | 浅析我国金融服务贸易市场的开放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Analysis on Opening of Chinese Financial Service Market | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 国际贸易学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 金融服务贸易,对外开放,银行,保险,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>贸易经济>各国对外贸易>中国对外贸易>进出口贸易概况>特种贸易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 金融全球化、金融服务贸易的快速增长和各国经济、金融发展的需要,促进了金融服务贸易市场的开放。但是国际金融服务贸易和国际金融活动对国际贸易和物质经济的不断背离,加剧了经济的虚拟化和泡沫经济的发展,使整个国际经济体系日益脆弱化,增大了经济和金融危机爆发的可能性。因此,面对开放的收益和风险,我们更应该深思熟虑。 本文主要是从银行业和保险业两方面入手简要的对我国的金融服务贸易市场进行了分析。首先对全球的金融服务贸易的发展情况和发展原因进行简单阐述,接着着重研究了金融服务贸易开放的经济收益和风险,并实证分析了金融服务贸易开放对我国相关行业的影响。最后,联系我国金融服务贸易发展的现状,全面讨论了制约我国金融服务贸易发展的各种问题,并针对所存在的问题提出了一些具有可行性的对策建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.336741 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|