|
| 【中文题名】 | 中国商业地产如何实现与资本市场的对接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 金融学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 商业地产,融资渠道,资本市场,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | commercial real estate,financing channel,capital market, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>经济计划与管理>城市与市政经济>城市经济管理>房地产经济> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 长期以来,中国房地产的发展都把注意力放在了住宅市场上,而商业地产直到四、五年前才渐渐走出沉寂。与经过十多年市场化的住宅房地产相比,中国商业地产的发展可谓是非常迅猛。然而,与此同时,全国商业地产空置率高起的现实,反映了我国商业地产仍存在许多问题。本文通过介绍商业地产的特点和运作规律,以及目前中国商业地产的融资现状,得出中国商业地产要想真正成熟,必须减少对银行间接融资的依赖,应在资本市场上寻找出路,扩大直接融资比例的论断。接着,通过借鉴国外商业地产成熟的直接融资经验,本文讨论了在中国商业地产未来有发展前景的融资渠道。但是,由于中国特殊的国情,这些在国外已成熟的融资渠道在中国目前并不通畅,商业地产在与资本市场的对接上仍有障碍。所以,本文最后通过分析这些障碍,提出了一些宏观方面和微观方面的建议,以促进商业地产尽早和资本市场对接,最终解决商业地产的融资问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.337010 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|