|
| 【中文题名】 | 股权分置改革后我国股票市场IPO折价影响因素研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Empirical Analysis of Underpricing Factors of the IPO after the Settlement of Split Share Structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 金融学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 折价,股权分置,询价制度,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Underpricing,Inquiry System,Settlement of Split Share Structure, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | IPO折价是指股票的发行价格低于上市首日价格,从而产生正的初始回报的现象. IPO折价问题普遍存在于全球新股发行市场,到目前为止,IPO折价仍然是困扰金融学界的难题,国内外许多学者从不同的理论和实证角度对这一现象进行了解释. 我国证券市场IPO折价率呈现两个主要特征:一是其绝对值远远高于国外市场平均水平;二是近年来有逐年下降的趋势,但仍处于高位运行状态。以我国股权分置改革后以及新的询价制度实施后,沪深两市发行的56支股票和发行日市场指数为样本,提取了9个因素作为解释变量,利用计量经济学方法建立多元回归模型,对超额收益率产生的原因进行了分析。相关模型显示,股权分置问题的逐步解决,将有利于降低我国上市公司的IPO折价率,从而提高我国股票市场的资源配置效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.337016 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|