|
| 【中文题名】 | 泰国出口木薯在华市场的竞争力分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 国际经济与贸易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 木薯,市场份额,竞争力,泰国,中国, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Cassava,Market share,Competitive potential,Thailand,China, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>贸易经济>各国对外贸易>中国对外贸易>与各国贸易关系> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文主要研究了三个问题:一是中国从泰国大量进口木薯产品给泰国带来的积极与消极的影响;二是泰国与越南两国木薯产品的生产与竞争状况和贸易优势的对比分析;三是运用自我诊断方法(SWOT分析法)来分析泰国木薯产品在中国木薯市场上的竞争地位,该部分重点分析了泰国木薯产品的优势,劣势,所面临的机遇和挑战。本文结论是,泰国木薯产品在世界木薯市场,尤其是中国木薯市场上仍然拥有很大的份额,泰国木薯产品比越南木薯产品更有竞争力。可是越南木薯产业的潜力也不断提高,越南木薯产品正在争夺泰国木薯产品在世界市场上的份额。最后,本文就如何保持并提高泰国木薯产品的竞争力的问题,提出了自己的建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.337022 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|