|
| 【中文题名】 | 股权分置改革与全流通对我国证券市场的影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 金融学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 股权分置,全流通,市场功能,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Guquanfenzhi,Complete liquidity,Market functions, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文的主要目的在于对造成我国证券市场股权分置问题的原因以及其结构性弊端进行分析,并对全流通对我国证券市场的影响进行研判。 为此我们收集了自我国证券市场成立以来的部分数据资料,借鉴国内外相关经济理论进行分析,结果发现,股权分置问题是历史客观原因造成的,实际中形成了股东利益的冲突,从而在根本上动摇了市场功能的有效性。在2005年我国证券市场实施股权分置改革之前,它已经成为中国证券市场最大的制度性缺陷。 在研究中我们还发现,通过对价方式基础上的股权分置改革,中国正在创造一个全流通的市场。市场的全流通通过改变利益机制并进而改变市场参与者的行为模式,将恢复证券市场应有的资源配置功能,赋予中国证券市场更大的活力。一个全流通的证券市场将推动中国经济持续健康的增长。 另外,通过分析我们也发现,中国证券市场仍存在其他的一些问题,这些问题并不能仅仅通过全流通加以完全解决。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.337059 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|