|
| 【中文题名】 | 我国证券市场权证发行对公司股价影响的实证研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Empirical Research on New Warrant Effect on the Stock Price: Based on Chinese Security Markets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 数量经济学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 权证,事件研究法,异常收益率,市场模型,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 2001年以来,我国股市表现持续低迷,相关部门不断完善股市的各项改革方案如股权分制改革等。同时,也不断加快金融创新的步伐,各种创新的金融衍生产品开始出现。而权证作为金融衍生产品的一种正是在这一背景下推出的。 本文综述了国内外的学者关于权证的发行对标的股票价格影响的相关文献。采用国际上研究这一现象的普遍方法——事件研究法作为主要研究方法。事件研究法的范围很广,在金融、会计、法律等方面均有应用。一般来说,事件研究包括以下七个步骤:一、事件的定义,二、选择标准,三、正常和异常收益率及统计特性,四、估计程序,五、检验方法,六、实证结果,七、解释和结论。 在国外事件研究的法应用比较成熟。主要用于衡量新信息(如权证发行)对公司价值(如公司股票价格)的影响。但由于权证对于我国证券市场还属于新鲜事物,法律法规也并不完善,因此,在建立符合我国的金融市场型的时候,本文选择了比较稳妥的市场模型,在检验方式上也是用传统的t检验。同时,还应用了虚拟变量模型与市场模型进行比对,力求得到符合我国证券市场的准确结果。 本文主要结论为:市场模型和虚拟变量模型均表明,权证的发行,会使公司股价上涨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.337248 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|