|
| 【中文题名】 | 中国资本市场的发展与经济增长关系的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Study of the Development of China's Capital Market in Relation to Its Economic Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 区域经济学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 资本市场,经济增长,实证分析,统计检验,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Capital Market,Economic Growth,Positivist Analysis,Statistical Inspection, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>中国金融、银行>金融危机> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文重点对资本市场促进经济增长的作用机制与具体路径进行了深入分析,认为资本市场促进经济增长主要机制有流动性支持、风险分散、降低信息不对称,促进储蓄向投资的转化和企业的控制与监督。同时,资本市场可以通过影响储蓄转化为投资,形成健全、多层次的投资体制、通过资源配置和促进技术创新影响资本的边际生产率以及通过影响私人储蓄意愿,通过改变边际消费倾向影响私人储蓄率等路径来实现对经济增长的促进作用。 由于我国资本市场发展目标的单一性,在相关制度安排上出现了一些先天性的体制缺陷,如行政特征明显,市场缺乏微观效率、证券市场股权割裂等,导致市场在发展与完善中对初始目标极强依赖。尽管如此,本文研究认为,我国资本市场的发展仍然至少从以下几个方面促进了经济增长: 1、证券市场直接筹资为企业提供巨额的发展资金。 2、界定产权,改变制度变迁的路径与制度转换阈值,使一些原本具有正外部效用但受制于路径条件的制度变迁得以进行,避免了制度变迁过程中的剧烈震荡,促进了企业机制的转换。 3、优化配置资源,促进企业规模的扩张和产业结构优化。 4、促进金融结构的优化,促进金融深化进程。 5、资本市... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.337514 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|