|
| 【中文题名】 | 关于一类丢番图方程整数解的讨论与研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 基础数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 丢番图方程,方程的整数解,基础解,同余,Pell’s方程, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Diophantine Equation,the Solution to Diophantine Equation,the Fundamental Solution,Congruence,the Pell's Equation., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>代数、数论、组合理论>数论>丢番图分析(丢番图数论)> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 凡是变数个数多于方程个数且取整数值的方程(或方程组)称为不定方程(或不定方程组)。不定方程(又称丢番图方程)是数论中一个十分重要的研究课题。这一研究方向与代数、组合数学、计算机科学等学科有着密切的联系。它的研究成果不仅对数学各个分支的发展起着重要的作用,而且对其它非数学学科(如物理学,经济学)的研究有重大的应用价值。因此,不定方程一直是众多数学工作者热衷研究的对象。 1999年,Schmidt A.L.在研究四元数的丢番图逼近中,将所研究的问题转化为求解不定方程 2x~2+2y~2+3z~2=1+6xyz的整数解问题。从而启发人们考虑一般的方程 ax~2+by~2+cz~2=m+dxyz,的整数解,以期在多种领域得到广泛应用。 本论文的主要工作是,首先给出了求解丢番图方程ax~2+by~2+cz~2=m+dxyz的两种方法,简单同余法和Pell's方程法。 其次,讨论了当a,6,c,d ∈ N,m为非负整数,a|d,b|d,c|d时,不定方程ax~2+by~2+cz~2=m+dxyz的整数解问题。证明了当m>4时,这一方程没有基础解。同时分别给出了m... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.11259 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|