|
| 【中文题名】 | 基于WebGIS的森林资源管理信息系统设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Design of Forest Resources Management Information System Based on WebGIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 地图学与地理信息系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-3-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 网络地理信息系统,森林资源,系统设计,空间数据引擎,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | WebGIS,the forest resources,system design,SDE, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 农业科学>林业>森林经营学、森林计测学、森林经理学>森林经理学>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 资源与环境是人类赖以生存和发展的物质基础,随着国民经济的迅速发展,人们对资源和环境的重视程度越来越高。森林资源在国民经济持续发展和保持地球生态平衡中起着重要作用,这就需要了解森林的当前情况,掌握其变化规律,从而制定科学的林业管理决策。传统的资源清查方法周期长、耗费人力物力大,因此采用高新技术来加强森林资源管理已经成为迫切的需要。近年来,Internet技术的迅速发展使传统GIS向WWW移植,在WEB上进行各种信息的发布成了当前国际社会的研究热点问题。用WebGIS来进行森林资源管理,实现森林资源管理的数字化和网络化共享,为研究森林资源的功能动态以及其它方面的热点问题提供技术支撑,也可以为决策者提供决策帮助。 本文采用WebGIS技术,设计出基于C/S与B/S混合结构的陕西省森林资源管理信息系统。系统采用Geodatabase空间数据库模型来组织数据,将矢量数据,栅格数据,属性数据等统一存储到数据库中,并对空间数据建立索引来提高查询和检索的效率,建立起真正意义上的无缝的空间数据库。最后以ArcGIS9.0软件为平台,实现了宁陕县森林资源管理信息系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.161506 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|