|
| 【中文题名】 | +Cz暴露后大鼠记忆功能和行为变化的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study on Changes of Memory and Behavior after +Gz Exposure in Rats | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 航空航天医学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2002-7-23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 正加速度,脑损伤,脑缺血,大鼠,学习,记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | positive acceleration(+Gz),brain injury,brain ischemia,rats,learning,memory,behavior,Y-maze test,Step-through test,Open field test,balance test, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>特种医学>军事医学>>> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 现代高性能战斗机具有很高的机动性能,其在飞行中产生的正加速度可高达+9Gz,持续时间可达15~45s,并可反复出现,已超出了人体正常的耐受限度。+Gz致意识丧失(+Gz-induced loss of consciousness,G-LOC)的发生率因而也显著增加,成为威胁飞行安全的主要因素。为提高飞行员的+Gz耐力,近年来国内外利用载人离心机对飞行员进行高G训练,并建议将G-LOC的体验列为训练内容。然而,反复高G暴露是否会对飞行员的健康造成损害?是否会产生累积效应?反复低G暴露对随后进行的高G暴露是否有保护作用?阐明这些问题对指导飞行员进行+Gz训练,保障飞行安全均具有十分重要的意义。学习记忆是脑的高级功能之一,脑缺血可引起学习记忆功能降低,高G暴露时脑血流量显著降低,学习记忆功能亦可能受到影响,但有关+Gz暴露对学习记忆功能的影响尚未见报道。本研究通过观察不同+Gz暴露条件下大鼠记忆功能和行为变化的情况,旨在揭示+Gz暴露后大鼠记忆功能和行为变化的规律,证明大鼠记忆功能和行为变化与+Gz暴露强度的相关性,进而阐明低G锻炼对高G暴露致大鼠记忆功能障碍和行为异常是否具有保护作用,为高G防护探索一条新... | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.203387 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|