|
| 【中文题名】 | 长春市城市居民体育生活方式现状与影响因素分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | An Investigation into the Status Quo of Sports Life and the Related Factors of Residents in Changchun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 体育人文社会学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 长春市,城市居民,体育态度,体育生活方式,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 文化、科学、教育、体育>体育>世界各国体育事业>中国>群众性体育活动> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 体育生活方式是人类生活方式的有机组成部分,它在很大程度上影响着人们的健康状况。体育运动对人们的健康是非常重要的,科学合理的体育运动是提高生活质量、保证健康的生活方式不可缺少的因素。把科学的体育锻炼作为一种重要的生活方式,可以调节并改善人们不良的习惯,调节人们生活中的心理和行为状态,有益于身心健康。 本文利用文献资料法、专家访谈法、问卷调查法以及数理统计法等方法对长春市城市居民体育生活方式现状进行调查,分析影响长春市城市居民体育生活方式的主要因素,从社会学、人类学、心理学层面对主要影响因素进行理论分析,为构建合理的体育生活方式提供建议和参考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.302462 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|