|
| 【中文题名】 | 长春市城区老年人体育态度及体育参与现状研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Attitudes of Physical Training in Senior Citizens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 体育人文社会学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 老年人,体育,体育参与,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Old people,sports,sports participate, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 文化、科学、教育、体育>体育>世界各国体育事业>中国>群众性体育活动> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 长春市户籍人口724万,长春市辖区总人口为310万,60岁以上老年人总数为34.1万人,占辖区人口总数的11%。预计今后我市人口还将以3.37%的年平均增长率增长。作为老龄化大城市的长春在我国有一定的代表性,深入研究长春市城区老年人体育态度及体育参与程度,以期对长春市、吉林省乃至全国其他各大同等城市老年人体育生活的研究、进一步提高生活质量有所帮助;为相关部门制定相应老年体育的政策法规、开展老年体育提供参考依据。调查结果如下: (1)长春市城区老年人在2006年只有37. 5%的老年人参加过体育活动,其余的老年人没有参加各种体育活动。 (2)大多数老年人在公园、广场、小区等公共免费的场所参加体育锻炼,少数老年人到收费的体育场馆进行锻炼。 (3)长春市城区老年人体育消费尚处于较低水平,与我国平均水平还存在较大差距。而且老年人体育消费以实物消费为主。 (4)通过R性因子分析,确定构成长春市城区老年人体育态度的三个因子,按其重要程度依次是体育意向因子、体育情感因子和体育认知因子。 (5)通过多元回归分析,老年人参加体育活动的程度影响大小依次是:生活满意度、体育消费、体... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.302771 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|