|
| 【中文题名】 | 基于GPRS网络的下水道可燃气体监测系统的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | A Study on the GPRS-based Serwer Gas Monitoring System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 电气工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-12-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 无线监测,下水道,可燃气体,GPRS,SMS, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Wireless Monitor,Sewage,flammable gas,GPRS,SMS, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化系统>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 近年来,我国大中型城市时常出现下水道爆炸事件。除了市民环境保护意识薄弱,违法排污和城市基础设备老化以外,一个重要的原因就是传统的人工监控管理手段落后,致使下水道内可燃气体浓度过高从而引发爆炸事件。长期以来,由于对下水道气体的监测大多采用人工作业模式,工作人员的工作繁重并且信息滞后。为此,建立城市下水道管网自动监测系统,实时监测下水道内可燃气体浓度,已经成为预防下水道爆炸事件发生和保护环境质量的迫切要求。 本文根据不同气体的热导率相异这一特性,设计了利用热传导式传感器对可燃气体浓度进行测定的监测系统,该监测系统具有连续自动的监测能力。 本文设计了针对下水道中可燃气体浓度的远程监测系统,该系统能够实现对多个检测点的在线监测,利用GPRS(General Packet Radio Service)网络远程传送数据,同时可以利用手机短消息对检测装置进行远程移动控制。通过更换现场单元的传感器,可以实现对下水道中其他有害气体成分的在线监测。 本论文在以下几个方面开展了研发工作: 1.下水道可燃气体监测的基本方法的研究; 2.设计了远程监测系统的总体方案和现场检测装置; ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.353248 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|