|
| 【中文题名】 | 论信息不对称与商业银行信贷资产风险管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Unfair of the Information and Related Risk Management of Commercial Banks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 金融学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 信息不对称,商业银行,信贷资产,风险管理,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>中国金融、银行>信贷> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文重点讨论了由于我国长期以来企业会计信息失真,市场上信息的供给匮乏,需要这些信息的银行难以从市场上获得,这就给了不讲信用的企业进行欺诈的可趁之机。信贷市场信息不对称局面的结果,造成我国商业银行不敢轻易放贷,出现了持有大量存款资金的银行“惜投、惜贷”的不正常现象。 银行作为经营者和管理者,面对信息不对称现象可能给信贷工作带来的不利影响,就必须在日常工作中解决好信息的问题,如何解决好这个问题呢?笔者认为应该在日常工作中形成“多采集、快传递、重分析”的工作模式,注重信息流中各个环节的效率,解决好信息的收集(包括:整理)、传递(包括:保存)、分析(包括:采用)工作,扭转过去的重采集、乱传递、轻分析的非理性工作模式,并提出具体的措施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.327271 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|