|
| 【中文题名】 | 我国开放式基金与封闭式基金业绩持续性的对比研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Study on the Performance Persistence of Chinese Open-ended Funds and Closed Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 金融学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 开放式基金,封闭式基金,业绩持续性,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Open-ended funds,Closed funds,Performance persistence, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 基金业绩在一段时间内是否具有持续性和一贯性?我们是否能够根据一支基金的历史收益判断它的未来收益?基金市场是否存在“强者恒强”的现象?这就是基金业绩持续性所要研究的问题。 基金业绩持续性研究在国内是一个相对比较新的研究课题,由于我国证券投资基金业发展时间较短,因此数据收集比较困难,考察期短;并且证券投资基金所依托的金融市场也还不完善,导致基金市场波动性较大。本文采用目前国内此研究领域内较少使用的基于4×4列联表的方法和Kappa非参数检验方法对我国上市时间在2004年之前的28只开放式基金和32只封闭式基金业绩的持续性进行整体行业研究;同时使用聚类的思想,对单只基金业绩进行持续性研究,并加以分类,得出了与前者相同的结论。最后将两种方法的检验结果进行对比分析,试图找出封闭式基金和开发式基金在业绩持续性方面的相同与不同点。同时,根据实证结论做出进一步的原因分析,并对投资者和决策者提出相应的建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.327339 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|