|
| 【中文题名】 | 上协边类与丛空间 | ||||||||||||||
| 【英文题名】 | Cobordism and Fiber Bundle | ||||||||||||||
| 【学科专业】 | 基础数学 | ||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2004-7-13 | ||||||||||||||
| 【中关键词】 | 纤维丛,示性数,上协边类,,, | ||||||||||||||
| 【英关键词】 | fiber bundle,characteristic number,cobordism class, | ||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>几何、拓扑>拓扑(形势几何学)>解析拓扑学> | ||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 设M~n,N~m是光滑闭流形,p:M~n→N~m为纤维丛投射。本文研究当N~m为RP(2)×RP(2)×RP(2)时,哪些上协边类具有代表元M~n使得M~n具有N~m上的纤维丛表示。另外,当n=19,21时,还决定了满足下述条件的最大值m:存在不可分解的上协边类α_n及其代表元M~n使得M~n具有实射影空间RP(m)上的纤维丛表示。 | ||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.14160 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|