|
| 【中文题名】 | 股骨头骨折的治疗 | ||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Treatment of Femoral Head Fracture | ||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 外科学 | ||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-8-4 | ||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 股骨头,骨折,治疗,,, | ||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Femoral head,Fracture,Treatment, | ||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>外科学>骨科学(运动系疾病、矫形外科学)>骨折、骨的损伤>四肢骨折>下肢骨折 | ||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 目的:评价股骨头骨折的治疗方法并分析其结果。 方法:对我院1996年1月~2006年1月共52例股骨头骨折患者进行随访,最后获得书信和电话资料39例,采用Pipkin分类方法,根据刘氏参照美国矫形外科研究院估价髋关节功能的方法并对随访结果进行分析。 结果:术后X线检查证实骨折复位良好,股骨头置换者假体位置良好。随访6~124个月,根据刘氏参照美国矫形外科研究院估价髋关节功能的方法并对随访结果进行分析,优12例,良21例,可3例,差3例,优良率84.6%。 结论:对于合并髋关节脱位的病例应尽早手法复位,骨折块位置满意行皮牵引约6—8周;复位不满意或不伴有髋关节脱位的病例,应手术切开复位。Ⅰ型骨折复位固定较为困难,可切除小的骨折片,大的骨折片予以固定;Ⅱ型骨折应解剖复位,坚强内固定;Ⅲ型损伤应早期切开复位,行螺丝钉内固定术,或行人工关节置换;对于Ⅳ型骨折,全髋关节置换术是一个好的治疗方法,也可将髋臼与股骨头骨折处分别固定。此类骨折属于关节内骨折,无论何型均应尽早进行功能锻炼。 | ||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.201654 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|