|
| 【中文题名】 | 脑外伤急性期血浆ET-1变化与脑损伤程度和近期预后的研究 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Brain External Injury the Relation of the Blood Plasma ET-1 Change with Brain Damage Degree and Prognosis Research | ||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 急诊医学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 脑外伤,内皮素,预后,,, | ||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | brain injury,endothelin,prognosis, | ||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>外科学>外科学各论>>> | ||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 目的:本试验研究不同程度脑外伤后血浆ET-1的浓度变化,来研究ET-1与脑外伤严重程度和近期预后的关系。 方法:选自2005年9月至2006年1月期间我院脑外伤住院患者共计48例于伤后第一天、第三天、第五天、第七天,分别采集静脉血2ml,用放免法检测ET-1水平。 结果:通过本次试验结果显示,脑外伤患者24h内2组病人血浆ET-1含量均明显升高(P<0.05),而且,重度组明显高于轻中度组(P<0.05),预后不良组明显高于预后良好组(P<0.05)。 结论:伤后1周内,两组患者的血浆ET-1均逐渐升高,颅脑损伤越重患者血浆ET-1浓度越高。血浆ET-1参与脑外伤后的病理发展过程,而且血浆ET-1水平升高幅度与脑外伤损伤程度、病程发展、近期预后密切相关。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.202032 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|