|
| 【中文题名】 | 心肌缺血对T波_(峰-末)间期的影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Effect of Myocardial Ischemia to Tpeak-Tend Interval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 内科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-7-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 心肌缺血,T波_峰-末间期,跨壁复极离散度,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | myocardial ischemia,Tpeak-Tend interval (TpTe),transmural dispersion of repolarization(TDR), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>内科学>心脏、血管(循环系)疾病>心脏疾病>冠状动脉(粥样)硬化性心脏病(冠心病)> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 目的 研究心肌缺血对T波_(峰—末)间期(Tpeak-Tend interval,TpTe)的影响,探讨TpTe与心室肌跨壁复极离散度(transmural dispersion of repolarization,TDR)之间的关系。 方法 选取运动平板试验(treadmill exercise test,TET)诱发心肌缺血的冠心病(coronary artery disease,CAD)患者25人和TET阴性的正常对照30人作为研究对象,所有冠心病和正常人均经后来的选择性冠状动脉造影证实。记录所有受试者运动平板试验前静息、运动后恢复期第三分钟的同步15导联心电图,选择T波变异小、易辨认的各胸前导联(由于测量困难,V1导联退出研究),测量TpTe并计算TpTe/(RR)~(1/2)。对研究对象分组、分导联进行同期、运动前后的TpTe、TpTe/(RR)~(1/2)进行分析。 结果 1.运动平板试验前CAD组在无心肌缺血的静息状态时,TpTe在V2、V6导联上大于正常人有统计学意义(P0.05)... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.179611 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|