|
| 【中文题名】 | 灰色关联度的研究与应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Study on the Grey Relational Degree and Its Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 应用数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 灰色关联系数,灰色关联度,关联序,无量纲化,保序性, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 自然科学总论>系统科学>系统学、现代系统理论>灰色系统理论>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 灰色关联分析(也称灰色关联度分析)不仅是灰色系统理论的重要组成部分,也是灰色系统分析、预测和决策的基石.随着灰色理论在各个方面的推广、应用,对灰色关联分析的关注也越来越大. 本文首先对灰色关联分析理论进行了分析研究,并将其应用于分析沥青混合料的影响因素,从某一侧面反映了灰色关联度分析的实用性. 其次,对目前常用的七种灰色关联度进行了系统总结,发现了C型关联度计算公式中存在的矛盾,并提出了相应的改进.通过对实际数据的计算,讨论了七种关联度的保序性、正负相关性和一致性,并对相关结论进行了证明. 最后,本文结合吉林省交通厅的合作项目《玻璃纤维混合材料增强沥青混凝土的应用研究》,针对数据处理后的保序性问题进行了讨论.本文主要采用了初值化、均值化、区间值化以及极大值化这四种无量纲化方法,分别用七种关联度进行计算,结果表明不同无量纲化后的关联度都不具有保序性. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.20202 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|