|
| 【中文题名】 | 特殊类型青年白内障晶状体上皮细胞变化的实验研究 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research for the Changes of Lens Epithelial Cell of the Special Cataract of the Young | ||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 眼科学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-6-28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 青年白内障,晶状体,晶状体上皮细胞,晶状体上皮细胞密度,, | ||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | lens,cataract of the young,the lens epithelial cells,density of the lens epithelial cells, | ||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>眼科学>晶状体与玻璃体疾病>白内障>> | ||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 目的:对一类特殊类型青年白内障患者的晶状体前囊膜上皮细胞的超微结构及上皮细胞数进行观察及比较,试图通过晶状体上皮细胞形态及超微结构的变化以及上皮细胞数目的差异,寻找这类白内障患者的发病的病理基础,为这类特殊青年白内障的发病机制做阶段性研究。 方法:将2003年9月--2006年11月期间于大连医科大学附属二院眼科手术治疗的23例这类特殊青年白内障患者的晶状体前囊膜作为实验组,8例先天性晶状体半脱位患者(45岁以下),3例脉络膜黑色素瘤眼球摘除后的晶体前囊膜(45岁以下)作为对照组,进行透射电镜、光镜检查及晶状体上皮细胞计数。 结果: 1、电镜:实验组:部分细胞膜完整,细胞间隙不等,胞质浓缩,胞浆内细胞器结构不清晰并可见大量大小不等的空泡,部分细胞溶解坏死,部分细胞皱缩,胞核比例增大,胞核呈类圆形,核膜双层结构不清,核内染色质聚集成块,部分染色质边集,呈早期细胞凋亡改变。 对照组:细胞膜完整,细胞形态大小较均一,大部分细胞呈圆形,细胞间隙大致相等,细胞边界较清晰,细胞间见紧密连接、线粒体等细胞器结构大致正常,细胞核呈圆形。 2、光镜检查: 实验组:细胞数... | ||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.194984 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|