|
| 【中文题名】 | 带巩膜环全板层角膜移植术治疗严重角膜病变临床分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Clinical Analysis of Total Lamellar Cornea with Circular Lamellar Sclera Transplantation for Treating Serious Ocular Surface Disorders | ||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 临床医学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 角膜移植,巩膜,角膜疾病,,, | ||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | corneal transplantation,sclera,corneal diseases, | ||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>眼科学>眼外科手术学>角膜移植>> | ||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 目的:评价带巩膜环全板层角膜移植术治疗严重角膜病变的临床疗效。方法:收集我院1996年2月~2006年2月严重角膜病变23例(23眼),其中眼部重度烧伤10例10眼(碱烧伤4例4眼,酸烧伤4例4眼,热烧伤2例2眼),蚕蚀性角膜溃疡10例10眼,感染性角膜溃疡3例3眼(真菌性角膜溃疡1例1眼,病毒性角膜溃疡2例2眼),行带巩膜环全板层角膜移植术治疗,随访6-24个月。术后观察视力、角膜植片愈合情况、透明度、新生血管、排斥反应的发生及术后并发症,并对出现的情况给予相应处理。结果:术后视力提高者19眼(占82.6%),视力不变者4眼(占17.4%)。13眼植片透明(占56.5% ), 9眼植片半透明(占39.1%),1眼植片混浊(占4.3%)。术后并发症排斥反应9眼(占39.1%),角膜新生血管8眼(占34.8%),角膜上皮缺损5眼(占21.7%),继发青光眼3眼(占13.0%),层间积血2眼,“双前房”2眼,感染1眼。结论:带巩膜环全板层角膜移植术是治疗伴有角膜缘干细胞缺乏或功能障碍的严重角膜病变的有效方法。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.195110 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|