|
| 【中文题名】 | 综合孔径微波辐射计的模拟乘法器及其外围电路的实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 飞行器设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-7-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 微波辐射计,综合孔径,模拟乘法器,电路仿真,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | microwave radiometer,synthetic aperture,analog multipher,circuit simulation, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>遥感技术>探测仪器及系统>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 微波辐射计在微波遥感仪器中占有重要的地位,在遥感、制导和目标特性测量等方面得到了广泛的应用。二十世纪八十年代初,综合孔径的概念被引入到微波辐射测量领域用于对地观测。它的基本思想是采用空间频率域的测量代替传统辐射计对空间域的直接测量。具体来说就是利用具有不同基线长度和方向的二元干涉仪进行空间频率域的采样,然后再经过反演算法获得空间图像。由于二元干涉仪中的单元天线可以被不同的基线共用多次且单元天线孔径很小,因此较大的天线物理孔径就可以被稀疏为许多小单元天线,同时利用电扫描代替了机械扫描,便于星载实现。 本文介绍了综合孔径微波辐射计的原理、系统结构,对其模拟乘法器及其外围电路进行了研究;在分析的基础上,设计了模拟复相关器的模拟乘法单元,并基于软件Multisim设计了其外围电路——四阶巴特沃斯低通滤波器,通过对电路仿真结果和实际电路调试结果的比较,验证了滤波电路仿真结果的正确性;另外,对影响相关结果的误差进行了分析;最后,对整体电路进行了调试,调试结果满足设计要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.389364 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|