|
| 【中文题名】 | 基于海量地理空间矢量数据实时显示的自动综合技术研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Research of Auto Map Generalization on Mass Geographic Spatial Vector Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 地图制图学与地理信息工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 地图综合,海量数据,地理信息系统,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Map Generalization,mass data,GIS, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 天文学、地球科学>测绘学>一般性问题>测绘数据库与信息系统>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着GIS应用领域的不断扩展和需求层次的日益提高,人们越来越多的需要在不同分辨率、不同空间尺度上对地理现象进行描述、观察和理解,即多尺度空间数据的表达、处理和分析。这导致了无级比例尺地图概念产生,从而对地图自动综合的理论和技术提出了支持无级比例尺地理信息系统开发与应用的新要求。 本文针对海量空间矢量数据实时显示的需求,在分析了矢量数据结构特点的基础上,探讨了海量空间矢量数据的组织管理策略,研究了数据建库中的地图自动综合技术,主要包括以下三方面内容: 1海量地理空间矢量数据组织。探讨了海量矢量数据存储管理模型,并研究了相关的数据分块和数据拼接技术。 2一般地理要素的自动综合技术研究。研究了点、线、面三种要素的自动综合技术,探讨了适合这三种要素的基本综合准则和综合方法,对nth算法、Douglas算法、几何渐进式方法等线化简算法做了详细的研究,并对其中几种较典型的算法进行了实验结果分析比较。 3特殊地理要素的自动综合技术研究。详细研究了河系和等高线两种极具代表性地理要素,制定了一系列适合其结构特点的综合准则和方法,并通过实验验证了这些准则和方法的可行性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.37319 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|