|
| 【中文题名】 | 构建重庆市医疗科技人才(临床医师)个体综合水平评价体系的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | A Study on Constructing Evaluation System of Individual Synthesis Level of Person with Ability in Science and Technology of Medical Treatment (Clinician) in Chongqing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 社会医学与卫生事业管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2004-11-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 重庆市,医疗科技人才(临床医师),个体综合水平,评价,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Chongqing city,Medical treatment technology talented person (clinician)Individual synthesis level,Evaluate, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>预防医学、卫生学>保健组织与事业(卫生事业管理)>医疗卫生制度与机构>医院、综合医院> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着“以疾病为中心”的生物医学模式向“以社区为基础”、“以病人为中心”的服务模式的转变,医疗服务、健康成为人们普遍关注的热点。引进优秀医学人才,稳定医疗科技人才队伍,优化医疗资源配置,培养具有综合能力与创新精神的医疗科技人才越来越受到管理者的重视。医疗科技人才(临床医师)自身也需不断更新知识,提高专业技能,以满足人们对健康的需求。但是,到目前为止,由于医生工作的相对独立性及医生群体的多层次性,对于医疗科技人才的工作质量的评价还需进一步完善。 本课题以中级职称的临床医师为主要研究对象,运用文献分析和问卷调查的方法,对国内外医疗科技人才评价的经验进行比较总结,用随机抽样对新桥医院、西南医院、重医附一院、重医附二院、江北医院等十所医院的部分医生、管理人员、医技人员及病人进行调查,了解上述人员对医生的总体评价,在此基础上,通过对所收集数据的统计分析,初步构建医疗科技人才(临床医师)个体综合水平评价体系。然后,本课题又运用专家咨询法、优序图法和模糊数学的理论,从知识、技能、态度、年资及身体等几个方面入手,构建了一个较为完善的、科学的、客观的重庆市医疗科技人才(临床医师)个体综合水平评价体系。该体系的建立,将有利于人... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.166137 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|