|
| 【中文题名】 | 基于D-樟脑的手性离子液体合成研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study on the Synthesis of Chiral Ionic Liquids Based on D-Camphor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 有机化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-9-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | D-樟脑,手性离子液体,合成,微波辐射,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | D-camphor,chiral ionic liquids,synthesis,microwave irradiation, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>化学>有机化学>有机化学一般性问题>有机合成化学> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着化学工业的快速发展,科学家和企业家们不得不面对化学品和非绿色过程对环境造成的严重影响问题.近十多年来,伴随着绿色化学概念的提出,全球掀起了一股研究离子液体的热潮.离子液体完全由阴、阳离子组成,具有溶解性好、化学稳定性好、热稳定性好、温度范围宽、蒸汽压低、导电性好、离子迁移和扩散速度快、不燃烧、无味、极性强、配位能力低等许多独特的性质.手性离子液体在近年之所以引起人们的注意,就在于离子液体在一系列的化学反应中已经成为一种对环境友好的绿色溶剂,以及其在不对称诱导反应中的潜在价值.国内外有关离子液体的研究报道很多,但对于手性离子液体(chiral ionic liquid, CIL)的研究还不多. D-樟脑是本身就具有手性的天然产物,由樟树叶、树干蒸馏制得.在本论文中我们研究以D-樟脑为底物合成手性离子液体. 本论文分综述和实验两个部分. 综述部分系统地概述了离子液体的定义和特点、发展史、分类和命名、合成方法;以及手性离子液体的分类、合成与应用. 实验部分的内容包括三个方面: (一) N-莰基咪唑的制备 首先, D-樟脑与盐酸羟胺反应得到樟脑肟.然后,利... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.48027 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|