|
| 【中文题名】 | 卸煤机遥控系统的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research on the Remote Control System of Coal_Unloading Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 仪器仪表工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2004-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 遥控系统,指令编码,射频传输体制,PCMFM,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | remote control system,command coding,RF transmission system,PCM/FM, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>远动技术>远动化系统>远距离控制和信号、远距离控制和信号系统> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 卸煤机系统是大型火力发电厂卸煤车间的重要组成部分。实现卸煤机的遥控操作不仅可以提高劳动生产率,而且更重要的是可以提高安全性。本论文验证了卸煤机遥控系统的方案并进行了有关设计。 本文首先回顾了遥测遥控技术的发展历史以及遥控的现状,介绍了遥控系统的组成方案和工作原理。其次根据卸煤机系统的工作要求,确定了遥控指令的编码方案,设计了一种独特的指令码--40比特串行移位码,在此基础上设计了编解码方案。再次本文根据基带指令信号的频谱特点,对射频传输体制进行了选择,并分析了不同的二进制射频传输系统的带宽要求和误码性能,通过综合性能的比较选择了PCM/FM鉴频器解调的射频传输方案。 此外,本文在对卸煤机系统原有控制线路分析的基础上,对原控制线路进行了改造以实现遥控操作,并设计了中间继电器柜的线路。最后通过大量的试验和三个月的试运行对上诉方案进行了验证,确认了方案的正确性和可行性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.389507 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|