|
| 【中文题名】 | 基于微功耗单片机的水声遥控系统的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | A Study on Remote Control Underwater Basing on Low Power Signal Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 信号与信息处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 微功耗,水声通信,遥控,单片机,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Low power,Underwater acoustic communication,Remote control,Signal chip, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>远动技术>远动化系统>远距离控制和信号、远距离控制和信号系统> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 伴随着人类开发利用海洋活动的日益深入,水声数字通信技术的研究移日趋迫切,逐渐成为水声研究领域中最具挑战性的课题之一。 随着通信技术,数字信号处理技术的发展,遥控系统也进入了实用阶段,在水下,水声数字遥控系统随着海洋开发与水中兵器的需要而得到迅速的发展,他将在水下通信,遥测,水下航行器的控制等方面有着广阔的应用前景,而功耗对于一个实际的水声遥控系统来说是一个非常重要的参数,尤其对于要长期投放于水下的装置如鱼雷,水下测量装置等。 本文的研究内容主要是微功耗水声数字遥控系统的设计与实现,并完成其关键技术的算法仿真和实验证明。论文主要进行了以下几个方面的工作: 1.用移频水声遥控编码设计,进行移频编码 2.解码采用自适应滤波器,该滤波器具有梳状滤波结构,可在时间上并行识别多个码元。仿真表明可有效抗多途引起码间干扰。 3.制作了基于MSP430F1611处理器的接收硬件平台,进行了基于MSP430F1611处理器的遥控系统的接收部分的软件设计,编制了单片机部分的接收与解码程序。在试验室里进行了遥控系统的码元发射接收译码试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.389531 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|