|
| 【中文题名】 | 模糊随机规划理论及其应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Theory and Application of Fuzzy Stochastic Programming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 基础数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-3-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 模糊变量,随机变量,模糊随机变量,规划,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | fuzzy variable,stochastic variable,fuzzy stochastic variable,programming, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>运筹学>规划论(数学规划)>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 规划理论对经济、军事、管理等方面都产生了巨大的影响,已经渗透到了各个领域,但是现实世界的许多问题都或多或少地具有不确定性,要么是随机性的,要么是模糊性的。因此,选择不确定(模糊随机问题)这一课题进行研究是有着重要的理论和实践意义的。 近年来,许多学者从各个方面提出了大量的含有模糊随机系数的线性和非线性规划模型,有的学者应用数字特征(期望值、方差等)来处理这种不确定现象,有的学者从模糊随机变量本身性质的角度去研究。因此,本文依据概念的逻辑顺序先后引入了随机变量、模糊变量和模糊随机变量,也相应地介绍了这些变量的数字特征,当然重点还是讨论的模糊随机变量的性质以及运算法则。 本文主要研究了以模糊随机变量为系数的线性规划模型,应用随机区间数理论,当系数满足条件, ,的时候,将原模型转换为两个以随机变量为系数的max线性模型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.14737 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|