|
| 【中文题名】 | 基于GIS地震地面破坏预测系统初步研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Primary Study on the Prediction of the Earthquake-Induced Ground Failure Based on GIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 岩土工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-9-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | GIS,地震,预测,地面破坏,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | GIS,Earthquake,Prediction,Ground failure, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 天文学、地球科学>地球物理学>大地(岩石界)物理学(固体地球物理学)>地震学>工程地震> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 我国是世界上地震灾害最严重的国家之一,严重的地震灾害给人民生命财产和国民经济带来重大损失,其中由地震地面破坏所造成的损失占有相当比例。与此同时,一种有效获取、储存、查询和处理空间数据信息的GIS系统正广泛应用于我国城市防震减灾领域,但基本集中于上部结构和生命线系统,在岩土体的地震地面破坏方面却鲜有研究。 本文对基于GIS地震地面破坏预测系统进行初步研究,以实现地震地面破坏时空分析和区划分析的功能,弥补我国目前城市防震减灾GIS系统中的不足。本文研究内容具体包括以下几方面: 1)调研GIS平台国内外发展现状,总结常用GIS软件的基本组成、功能和关键技术,总结GIS在防震减灾方面的应用以及在岩土工程,特别是在岩土地震工程中的研究应用现状。 2)收集国内外基于GIS岩土工程勘察管理系统的研发资料,总结该系统的总体设计、功能各模块的设计、关键技术、二次开发方式及研发方向。 3)总结地震地面破坏主要类型及国内外地震地面破坏模型研究现状,进行模型筛选,研究其可靠性和在GIS平台上的可操作性。 4)建立基于GIS地震地面破坏预测系统的总体设计方案,设计系统的总体结构和功能结... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.40271 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|