|
| 【中文题名】 | 中国股票市场流动性模式的实证研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 工商管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2002-5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 微观结构,流动性,实证研究,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>中国金融、银行>金融危机> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 金融市场微观结构理论研究的基本问题是价格形成、市场规则和市场运行机制等与市场微观结构及其稳定性相关的问题。目前,国际上一般用广度、深度、即时性和弹性这四个方面来测度市场微观结构中的流动性。本文应用计量经济学的方法,以深圳股票交易所为研究对象,抽取深交所成份指数的40种股票从1999年11月8日至2000年11月22日(共247个交易日)的行情记录,共计4,674,120条记录。通过分时处理,本文将研究深交所一周内及当天股票的流动模式,进而探讨我国股票市场微观结构的特点和模式。 本文共分为三章,从股票市场微观结构中买卖价差的理论基础、以往国外的实证研究和我国深圳股票市场的实证结果这三个方面来分别阐述。 第一章主要描述了微观结构理论形成的历史过程,以及目前已有的理论模型。重点介绍了较有影响的的两个模型:存货模型和信息模型。 第二章主要介绍了目前国外最新的实证研究成果,包括西方主要股票市场的研究结果,以及亚洲主要股票市场在买卖价差等微观结构方面的一些实证研究。各国买卖价差主要的模式有两种:“U”型和“L”型。 第三章通过实证研究揭示出深圳股票市场一周内... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.329195 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|