|
| 【中文题名】 | 股指期货在我国证券市场的应用研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 金融学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 股指期货,证券市场,应用研究,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>金融、银行>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 当前股指期货即将在中国证券市场粉墨登场。机构投资者如何应用这一新型工具在业界引起了热烈的讨论,本文针对证券市场这一热点问题进行了初步研究。文章首先对股指期货进行了历史回顾和简单梳理,对股指期货创新、发展历程中的一些问题进行总结。文章的第二部分则介绍股指期货的设计结构和要素,特别通过几个有代表性股指期货的实证分析,如美国标准普尔500股票指数、日经平均指数和香港恒生指数在操作应用上的经验,并在此基础上总结出给我国证券市场上即将推出的沪深300指数的比对意义。随后本文介绍了我国证券市场的环境,并对我国发展股指期货可能带来的影响和对机构操盘策略的改变进行了分析,然后通过对股指期货能够起到的作用进行实例研究,从股指期货套期保值、投机交易、套利交易以及进一步推进金融深化等实际应用问题进行了探讨,并给出了相应的可操作方案。文章最后对中国发展股指期货进行了展望,认为随着中国证券市场不断的迈向市场化、规范化、国际化,中国证券市场不断进行金融改革和金融创新是大势所趋,股指期货提供机构以新的投资渠道,将会给证券市场带来增量资金,加速资金流动,成为中国资本市场中闪耀的明星。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.332676 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|