|
| 【中文题名】 | 清至民国时期黔江流域的人口迁移与社会变迁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Population Migration and Social Change of the Qianjiang River Basin during Qing Dynasty and the Republic of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 专门史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2004-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 清代,民国,黔江流域,人口迁移,社会变迁, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Qing Dynasty,the Republic of China,the Qianjiang River basin,thepopulation migration,social change, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 历史、地理>中国史>地方史志>各省、市区史志>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 人口迁移作为人口问题的重要表现形式,对一个国家和地区社会的发展具有重要的影响,因此 成为近年来学者关注的热点。在这方面,学术界已取得相当丰硕的成果。但由于各位学者专家研究 的目的和侧重点不同,迄今为止,学术界对广西人口迁移与社会变迁的互动关系问题仍缺乏足够的 重视。有鉴于此,我的导师范玉春副教授先后申请了《红水河流域汉族移民研究》、《明清广西汉族 移民与广西民族融合》及《明清时期广西汉族人口迁移与社会变迁》等课题进行研究。作为课题组 的成员之一,我选择了《清至民国时期黔江流域的人口迁移与社会变迁》作为毕业论文的题目,希 望能在这方面做一些有益的尝试。 人口迁移是一个复杂的社会历史过程,要对其进行深入细致的研究必须综合运用多种方法,因 此,本文除采用传统的历史学研究方法外,还将运用民族学、社会学、人类学的研究方法对研究对 象进行尽可能全面的探讨。 文章由引言、论文主体和结语三个部分组成。 引言首先就前人对移民与社会变迁问题的研究成果和不足之处进行简单的回顾,然后介绍论文 选题来源、对研究对象作简要的界定,并谈了论文的创新与不足之处。 论文的主体包括两个部分: ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.223039 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|