|
| 【中文题名】 | 明初南阳盆地人口迁移研究(1368-1424) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | A Study of the Population Migration in the Nanyang Basin during the Period of the Early Ming Dynasty, 1368-1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 中国古代史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 明初,南阳盆地,人口迁移,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | the Early Ming Dynasty,the Nanyang Basin,the population migration, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 历史、地理>中国史>封建社会(公元前475~公元1840年)>隋、唐至清前期(581~1840年)>明(1368~1663年)>洪武至宣德(1368~1435年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 人口迁移作为人口问题的重要表现形式,对一个国家和地区社会的发展具有重要影响,因此成为近年来学者关注的热点。在这方面,学术界已取得相当丰硕的成果。明初洪武、永乐年间的大移民在中国人口迁移史上占有重要地位,规模庞大,影响深远,近年来已有学者对此进行了专门研究。位于中原腹地的河南在历史上也曾发生过频繁的人口迁移,明初的移民历史在河南人口史上占有非常重要的地位。目前还没有关于河南历史移民的专著,分区域的移民研究也很少。因此,我选择了《明初南阳盆地人口迁移研究(1368-1424)》作为毕业论文的题目,希望能在这方面做一些有益的尝试。 人口迁移是一个复杂的社会历史过程,要对其进行深入细致的研究必须综合运用多种方法,因此,本文除采用传统的历史学研究方法外,还将运用地名学方法、田野调查法等研究方法对研究对象进行尽可能全面的探讨。 文章由导言、论文主题和结语三个部分组成。 导言首先就前人对移民与社会变迁问题的研究成果和薄弱之处进行简单的回顾,然后介绍论文选题来源、对研究对象和方法作简要的界定,并谈了论文的创新与不足。 论文的主体包括三个部分: 第一部分重点描述明初南阳盆地人口... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.225361 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|