|
| 【中文题名】 | 汉唐间古农书的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Study of Han to Tang Dynasty Agricultural Manuscripts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 中国历史文献学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 汉唐,农书,流传,农业,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Han Tang,agricultural manuscripts,circulation,agriculture, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 历史、地理>中国史>通史>史料>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 中国农业历史悠久,从两汉至隋唐这一历史时期,是中国农学发展走上成熟道路的阶段。这一时期的农书数量显著增多,反映出汉唐这一时期的农业生产的方法和经验,标志着汉唐间农业的蓬勃发展。此时期的农书中许多科学原理应用至今仍然有效。本文针对汉唐间古农书作者、卷数、主要内容、存佚情况、版本进行研究,总结出古农书自身所拥有的特点和它们在历史发展中的地位和作用。 论文在研究过程中,首先从汉唐间农书的概貌入手,分别概述两汉时期的农书、魏晋南北朝时期的农书、隋唐时期的农书;其次以表格形式体现汉唐间农书的作者、成书时间、著录、存佚情况等;再次介绍汉唐间农书的流传情况,主要是对此时农书的各种刊本、辑本做尽量详尽的叙述;最后从农书看汉唐间的农业发展情况。 在论文写作过程中,作者据前人研究的成果基础上,对汉唐间农书进行较全面的整理,力求准确与真实,便于学者了解和使用,做进一步的研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.222867 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |