|
| 【中文题名】 | 不同剂量雷公藤多甙片配合中药治疗小儿紫癜性肾炎血尿的疗效和安全性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Efficacy and Safety of Different Dosage Multi-Glycosides of Tripterygium Wilfordii Hook. F. with Chinese Medicine for Hematuria in Children with Henoch-Sch(?)nlein Purpura Nephritis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 中医儿科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-9-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 血尿,紫癜性肾炎,雷公藤多甙片,疗效,安全性, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Hematuria,HSPN,Multi-glycosides of triptergium wilfordii hook f,Efficacy,Safety, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>中国医学>中医儿科>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 【目的】评价不同剂量雷公藤多甙片治疗小儿以血尿为主的紫癜性肾炎(HSPN)的疗效和安全性,探寻雷公藤多甙片应用于小儿患者的最佳剂量。 【方法】从我院住院治疗的HSPN患儿中选择符合纳入标准的患儿90例。其中单纯血尿35例,血尿兼蛋白尿55例。随机分为3组(A、B、C),每组30例,分别接受雷公藤多甙片1mg·kg~(-1)·d~(-1)、1.5mg·kg~(-1)·d~(-1)和2mg·kg~(-1)·d~(-1)治疗,每日分三次口服。4周后,三组均按照雷公藤多甙片1mg·kg~(-1)·d~(-1)继续治疗8周。全疗程12周。三组均配合用相同的中药汤剂。治疗过程中第一个月1周评价一次,后两个月2周评价一次。观察血尿、蛋白尿变化及其副反应等。 【结果】①A组患儿尿红细胞临床痊愈14例(46.7%),显效5例(16.7%),好转5例(16.7%),无效6例(20.0%),平均尿红细胞转阴时间46.0天;B组的患儿尿红细胞达临床痊愈21例(70%),显效4例(13.3%),好转3例(10%),无效2例(6.7%),平均尿红细胞转阴时间39.9天;C组的患儿尿红细胞临床痊愈22例(73.3... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.171256 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|