|
| 【中文题名】 | 证据合成及其应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Combination of Evidence and Its Appliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 基础数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-6-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | D-S证据理论,合成规则,冲突,模糊理论,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | D-S evidence theory,combination rule,conflict,fuzzy theory, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 在证据理论框架中,证据合成是将几个来自不同证据源的信任函数组合成一个信任函数。Dempster组合规则是人们常用的一种有用的不确定性推理方法,但由于证据合成公式存在不足,影响了证据理论的应用,Dempster组合规则的缺点主要是在较强冲突情形下,其组合结果是不符合常理的,因此不同证据源的冲突处理是信任函数合成的主要问题。本文首先提出了一种证据合成的方法,该方法不仅能处理相互冲突的证据,把支持证据冲突的信度按各个命题的平均支持程度加权进行分配又能根据证据携带的信息量决定聚焦的权重,使合成结果符合实际情况。将模糊理论应用于证据合成,提出两种合成方法,并阐明其优缺点。最后把证据理论和模糊理论结合起来应用于学生的综合素质的测评。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.387325 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|